Autor | Petr Kupka |
---|---|
Jazyk: | Česky |
Vazba: | Flexo |
Počet stran: | 2 |
Rok vydání: | 2015 |
Běžná cena: | 55 Kč |
---|---|
Sleva: | 25% |
Naše cena: | 41 Kč |
Skladem |
Rozměry: | 411x295x2mm |
---|---|
Váha: | 48g |
Nakladatel: | Kupka |
EAN: | 9788087412374 |
ISBN: | 978-80-87412-37-4 |
Kód | D0290864 |
Politická mapa světa ve formátu A3 s řadou doplňkových tabulek. Obsahuje tabulky světových NEJ jednotlivých světadílů, pořadí států podle ekonom. kritérií, největší hory, ostrovy, poloostrovy, jezera a řeky, mapky Světové jazyky a Světová náboženství.
Způsob dopravy | Cena | Kdy zboží obdržím? | |
Osobní odběr zásilkovna Více než 200 poboček po ČR |
69 Kč* | 02.12.2024 (PO) | |
Balík do ruky | 79 Kč* | 02.12.2024 (PO) | |
Balík na poštu | 79 Kč* | 02.12.2024 (PO) | |
PPL v České Republice | 95 Kč* | 02.12.2024 (PO) | |
PPL na Slovensku | 199 Kč* | 03.12.2024 (ÚT) | |
* K objednávce bude připočteno balné ve výši 10 Kč, cena za dobírku není zahrnuta v ceně. Uvedené ceny jsou včetně DPH |
Způsob platby | Cena | |
Twisto | ZDARMA | |
Hotově na pobočce zásilkovna | 39 Kč | |
Bankovním převodem předem | ZDARMA | |
Dobírka | 39 Kč |
Vyzvedněte si svou objednávku na jedné z více než 200 poboček zásilkovny. Pomocí formuláře nebo mapy vyberete jedno z výdejních míst a zboží si vyzvednete třeba cestou z práce. Zaplatit můžete předem, případne přímo na pobočce.
79 Kč | 95 Kč | 69 Kč |