Autor | Jaroslav Kocourek |
---|---|
Jazyk: | Česky |
Vazba: | Mapy |
Počet stran: | 251 |
Rok vydání: | 2002 |
Edice: | Český atlas |
Běžná cena: | 998 Kč |
---|---|
Sleva: | 84% |
Naše cena: | 162 Kč |
Skladem |
Rozměry: | 303x208x21mm |
---|---|
Váha: | 1388g |
Nakladatel: | Freytag&Berndt |
EAN: | 9788073160586 |
ISBN: | 80-7316-058-7 |
Kód | DN00419095 |
Český atlas Severní Čechy je založen na podrobném popisném textu a neobyčejně bohaté obrazové dokumentaci. Atlas představuje všechny známé i méně známé kulturní a historické pamětihodnosti, stejně jako přírodní pozoruhodnosti severočeské oblasti. Přehledně členěné kapitoly atlasu seznamují s jednotlivými regiony, městy a turisticky atraktivními cíli. Součástí atlasu jsou vedle mnoha fotografií a podrobného popisu zajímavých míst také četné mapy a plánky, kresby významných památek a znaky měst a šlechtických rodů. Vyhledávání v knize usnadňuje místní a jmenný rejstřík.
Způsob dopravy | Cena | Kdy zboží obdržím? | |
Osobní odběr zásilkovna Více než 200 poboček po ČR |
69 Kč* | 12.11.2024 (ÚT) | |
Balík do ruky | 79 Kč* | 12.11.2024 (ÚT) | |
Balík na poštu | 79 Kč* | 12.11.2024 (ÚT) | |
PPL v České Republice | 95 Kč* | 12.11.2024 (ÚT) | |
PPL na Slovensku | 199 Kč* | 14.11.2024 (ČT) | |
* K objednávce bude připočteno balné ve výši 10 Kč, cena za dobírku není zahrnuta v ceně. Uvedené ceny jsou včetně DPH |
Způsob platby | Cena | |
Twisto | ZDARMA | |
Hotově na pobočce zásilkovna | 39 Kč | |
Bankovním převodem předem | ZDARMA | |
Dobírka | 39 Kč |
Vyzvedněte si svou objednávku na jedné z více než 200 poboček zásilkovny. Pomocí formuláře nebo mapy vyberete jedno z výdejních míst a zboží si vyzvednete třeba cestou z práce. Zaplatit můžete předem, případne přímo na pobočce.
79 Kč | 95 Kč | 69 Kč |