Jazyk: | česky, anglicky, rusky, italsky, německy, francouzsky |
---|---|
Vazba: | Mapy |
Počet stran: | 128 |
Rok vydání: | 2019 |
Běžná cena: | 169 Kč |
---|---|
Sleva: | 21% |
Naše cena: | 133 Kč |
Skladem |
Rozměry: | 223x151x12mm |
---|---|
Váha: | 240g |
Nakladatel: | Žaket |
EAN: | 9788072334759 |
ISBN: | 978-80-7233-475-9 |
Kód | D0465402 |
Aktuální (11.) vydání autoatlasu ČR v praktickém formátu A5 s kroužkovou vazbou. Zobrazuje přehledně silniční síť, je doplněn rejstříkem všech sídel s jejich PSČ, přehlednou mapkou správního členění ČR a průjezdním plánem Prahy.
Způsob dopravy | Cena | Kdy zboží obdržím? | |
Osobní odběr zásilkovna Více než 200 poboček po ČR |
69 Kč* | Pozítří (ČT) | |
Balík do ruky | 79 Kč* | Pozítří (ČT) | |
Balík na poštu | 79 Kč* | Pozítří (ČT) | |
PPL v České Republice | 95 Kč* | Pozítří (ČT) | |
PPL na Slovensku | 199 Kč* | 02.12.2024 (PO) | |
* K objednávce bude připočteno balné ve výši 10 Kč, cena za dobírku není zahrnuta v ceně. Uvedené ceny jsou včetně DPH |
Způsob platby | Cena | |
Twisto | ZDARMA | |
Hotově na pobočce zásilkovna | 39 Kč | |
Bankovním převodem předem | ZDARMA | |
Dobírka | 39 Kč |
Vyzvedněte si svou objednávku na jedné z více než 200 poboček zásilkovny. Pomocí formuláře nebo mapy vyberete jedno z výdejních míst a zboží si vyzvednete třeba cestou z práce. Zaplatit můžete předem, případne přímo na pobočce.
79 Kč | 95 Kč | 69 Kč |