Jazyk: | rusky, německy, česky, italsky, anglicky, francouzsky |
---|---|
Vazba: | Mapy |
Počet stran: | 128 |
Rok vydání: | 2022 |
Běžná cena: | 239 Kč |
---|---|
Sleva: | 23% |
Naše cena: | 183 Kč |
Odesíláme do 4 dnů |
Rozměry: | 299x203x13mm |
---|---|
Váha: | 428g |
Nakladatel: | Žaket |
EAN: | 9788072334902 |
ISBN: | 978-80-7233-490-2 |
Kód | D0665043 |
Aktualizované vydání Autoatlasu ČR v měřítku 1:240 000 ve formátu A4 s praktickou kroužkovou vazbou. 45 mapových listů zobrazuje přehledně silniční síť, součástí je rejstřík všech sídel s jejich PSČ, mapa správního členění ČR, průjezdní plány třinácti krajských měst včetně rejstříků ulic. Dále obsahuje mapku památek UNESCO v ČR, přehlednou mapku Evropy a mapku letišť v ČR.
Způsob dopravy | Cena | Kdy zboží obdržím? | |
Osobní odběr zásilkovna Více než 200 poboček po ČR |
69 Kč* | 21.01.2025 (ÚT) | |
Balík do ruky | 79 Kč* | 21.01.2025 (ÚT) | |
Balík na poštu | 79 Kč* | 21.01.2025 (ÚT) | |
PPL v České Republice | 95 Kč* | 21.01.2025 (ÚT) | |
PPL na Slovensku | 199 Kč* | 23.01.2025 (ČT) | |
* K objednávce bude připočteno balné ve výši 10 Kč, cena za dobírku není zahrnuta v ceně. Uvedené ceny jsou včetně DPH |
Způsob platby | Cena | |
Twisto | ZDARMA | |
Hotově na pobočce zásilkovna | 39 Kč | |
Bankovním převodem předem | ZDARMA | |
Dobírka | 39 Kč |
Vyzvedněte si svou objednávku na jedné z více než 200 poboček zásilkovny. Pomocí formuláře nebo mapy vyberete jedno z výdejních míst a zboží si vyzvednete třeba cestou z práce. Zaplatit můžete předem, případne přímo na pobočce.
79 Kč | 95 Kč | 69 Kč |